CLEAR AREA OF COPS
Revision as of 13:00, 22 April 2010 by FiddleSticks (talk | contribs) (Created page with '{{Native |np = 4 |p1t = float |p1d = X-Coordinate |p2t = float |p2d = Y-Coordinate |p3t = float |p3d = Z-Coordinate |p4t = float |p4d …')
| Number of parameters: 4 | ||
|---|---|---|
| Parameter # | Type | Description |
| 1. | float | X-Coordinate |
| 2. | float | Y-Coordinate |
| 3. | float | Z-Coordinate |
| 4. | float | Radius |
| Return value: | ||
| Type | Description | |
| None | ||
Clears the specified radius of cars.