Difference between revisions of "GXT/Japanese"
Jump to navigation
Jump to search
Line 511: | Line 511: | ||
|title="0x231"|字 | |title="0x231"|字 | ||
|title="0x232"|存 | |title="0x232"|存 | ||
− | |title="0x233"|&# | + | |title="0x233"|孤 |
− | |title="0x234"|&# | + | |title="0x234"|学 |
− | |title="0x235"|&# | + | |title="0x235"|宅 |
|title="0x236"|守 | |title="0x236"|守 | ||
|title="0x237"|安 | |title="0x237"|安 | ||
Line 894: | Line 894: | ||
|title="0x386"|烈 | |title="0x386"|烈 | ||
|title="0x387"|無 | |title="0x387"|無 | ||
− | |title="0x388"|&# | + | |title="0x388"|焦 |
|title="0x389"|然 | |title="0x389"|然 | ||
|title="0x38A"|焼 | |title="0x38A"|焼 | ||
Line 989: | Line 989: | ||
|title="0x3DB"|称 | |title="0x3DB"|称 | ||
|title="0x3DC"|移 | |title="0x3DC"|移 | ||
− | |title="0x3DD"|&# | + | |title="0x3DD"|程 |
|title="0x3DE"|税 | |title="0x3DE"|税 | ||
|title="0x3DF"|種 | |title="0x3DF"|種 | ||
Line 1,003: | Line 1,003: | ||
|title="0x3E7"|立 | |title="0x3E7"|立 | ||
|title="0x3E8"|端 | |title="0x3E8"|端 | ||
− | | | + | |title="0x3E9"|競 |
− | | | + | |title="0x3EA"|竿 |
− | | | + | |title="0x3EB"|笑 |
|title="0x3EC"|第 | |title="0x3EC"|第 | ||
− | | | + | |title="0x3ED"|等 |
− | | | + | |title="0x3EE"|筋 |
− | | | + | |title="0x3EF"|答 |
|- | |- | ||
!3F | !3F | ||
− | | | + | |title="0x3F0"|算 |
− | | | + | |title="0x3F1"|管 |
|title="0x3F2"|箱 | |title="0x3F2"|箱 | ||
− | | | + | |title="0x3F3"|範 |
− | | | + | |title="0x3F4"|築 |
|title="0x3F5"|簡 | |title="0x3F5"|簡 | ||
− | | | + | |title="0x3F6"|米 |
− | | | + | |title="0x3F7"|粉 |
|title="0x3F8"|精 | |title="0x3F8"|精 | ||
− | | | + | |title="0x3F9"|系 |
− | | | + | |title="0x3FA"|約 |
|title="0x3FB"|純 | |title="0x3FB"|純 | ||
|title="0x3FC"|紙 | |title="0x3FC"|紙 | ||
− | | | + | |title="0x3FD"|級 |
− | | | + | |title="0x3FE"|紛 |
− | | | + | |title="0x3FF"|素 |
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
− | | | + | |title="0x400"|細 |
− | | | + | |title="0x401"|紳 |
|title="0x402"|紹 | |title="0x402"|紹 | ||
|title="0x403"|終 | |title="0x403"|終 | ||
− | | | + | |title="0x404"|組 |
|title="0x405"|経 | |title="0x405"|経 | ||
|title="0x406"|結 | |title="0x406"|結 | ||
|title="0x407"|絡 | |title="0x407"|絡 | ||
− | | | + | |title="0x408"|給 |
− | | | + | |title="0x409"|統 |
|title="0x40A"|絶 | |title="0x40A"|絶 | ||
|title="0x40B"|継 | |title="0x40B"|継 | ||
|title="0x40C"|続 | |title="0x40C"|続 | ||
|title="0x40D"|網 | |title="0x40D"|網 | ||
− | | | + | |title="0x40E"|綺 |
− | | | + | |title="0x40F"|総 |
|- | |- | ||
!41 | !41 | ||
|title="0x410"|緑 | |title="0x410"|緑 | ||
|title="0x411"|緒 | |title="0x411"|緒 | ||
− | | | + | |title="0x412"|線 |
− | | | + | |title="0x413"|練 |
− | | | + | |title="0x414"|縁 |
− | | | + | |title="0x415"|縄 |
− | |title="0x416"|&# | + | |title="0x416"|縛 |
− | | | + | |title="0x417"|縦 |
− | | | + | |title="0x418"|績 |
− | | | + | |title="0x419"|織 |
− | | | + | |title="0x41A"|缶 |
− | | | + | |title="0x41B"|罪 |
|title="0x41C"|置 | |title="0x41C"|置 | ||
− | | | + | |title="0x41D"|署 |
|title="0x41E"|羊 | |title="0x41E"|羊 | ||
|title="0x41F"|美 | |title="0x41F"|美 | ||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
− | | | + | |title="0x420"|義 |
− | | | + | |title="0x421"|羽 |
− | | | + | |title="0x422"|習 |
|title="0x423"|老 | |title="0x423"|老 | ||
|title="0x424"|考 | |title="0x424"|考 | ||
|title="0x425"|者 | |title="0x425"|者 | ||
|title="0x426"|耐 | |title="0x426"|耐 | ||
− | | | + | |title="0x427"|耳 |
|title="0x428"|聞 | |title="0x428"|聞 | ||
|title="0x429"|職 | |title="0x429"|職 | ||
− | | | + | |title="0x42A"|肝 |
− | | | + | |title="0x42B"|育 |
− | | | + | |title="0x42C"|背 |
− | | | + | |title="0x42D"|胸 |
|title="0x42E"|能 | |title="0x42E"|能 | ||
− | | | + | |title="0x42F"|脅 |
|- | |- | ||
!43 | !43 | ||
− | | | + | |title="0x430"|脇 |
|title="0x431"|脱 | |title="0x431"|脱 | ||
− | | | + | |title="0x432"|腐 |
|title="0x433"|腕 | |title="0x433"|腕 | ||
− | | | + | |title="0x434"|腰 |
|title="0x435"|腹 | |title="0x435"|腹 | ||
− | | | + | |title="0x436"|臣 |
|title="0x437"|自 | |title="0x437"|自 | ||
|title="0x438"|臭 | |title="0x438"|臭 | ||
− | | | + | |title="0x439"|興 |
|title="0x43A"|舗 | |title="0x43A"|舗 | ||
− | | | + | |title="0x43B"|舞 |
− | | | + | |title="0x43C"|航 |
|title="0x43D"|船 | |title="0x43D"|船 | ||
|title="0x43E"|良 | |title="0x43E"|良 | ||
Line 1,102: | Line 1,102: | ||
|- | |- | ||
!44 | !44 | ||
− | | | + | |title="0x440"|芸 |
− | | | + | |title="0x441"|若 |
− | | | + | |title="0x442"|苦 |
− | | | + | |title="0x443"|英 |
− | | | + | |title="0x444"|茂 |
− | | | + | |title="0x445"|茶 |
− | | | + | |title="0x446"|草 |
|title="0x447"|荷 | |title="0x447"|荷 | ||
− | | | + | |title="0x448"|華 |
|title="0x449"|落 | |title="0x449"|落 | ||
|title="0x44A"|葉 | |title="0x44A"|葉 | ||
Line 1,116: | Line 1,116: | ||
|title="0x44C"|蒸 | |title="0x44C"|蒸 | ||
|title="0x44D"|薬 | |title="0x44D"|薬 | ||
− | | | + | |title="0x44E"|虫 |
|title="0x44F"|蛮 | |title="0x44F"|蛮 | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
− | | | + | |title="0x450"|蠅 |
− | | | + | |title="0x451"|衆 |
|title="0x452"|行 | |title="0x452"|行 | ||
|title="0x453"|術 | |title="0x453"|術 | ||
|title="0x454"|街 | |title="0x454"|街 | ||
− | | | + | |title="0x455"|衛 |
|title="0x456"|表 | |title="0x456"|表 | ||
− | | | + | |title="0x457"|袋 |
− | | | + | |title="0x458"|被 |
− | | | + | |title="0x459"|裂 |
|title="0x45A"|装 | |title="0x45A"|装 | ||
|title="0x45B"|裏 | |title="0x45B"|裏 | ||
− | | | + | |title="0x45C"|補 |
− | | | + | |title="0x45D"|裸 |
− | | | + | |title="0x45E"|複 |
|title="0x45F"|襲 | |title="0x45F"|襲 | ||
|- | |- | ||
Line 1,280: | Line 1,280: | ||
|title="0x4DE"|銀 | |title="0x4DE"|銀 | ||
|title="0x4DF"|銃 | |title="0x4DF"|銃 | ||
+ | |- | ||
+ | !4E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4E2"|鎖 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4E5"|長 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4E7"|閉 | ||
+ | |title="0x4E8"|開 | ||
+ | |title="0x4E9"|間 | ||
+ | |title="0x4EA"|関 | ||
+ | |title="0x4EB"|闘 | ||
+ | |title="0x4EC"|防 | ||
+ | |title="0x4ED"|降 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4EF"|院 | ||
+ | |- | ||
+ | !4F | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4F1"|除 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4F4"|険 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4FB"|集 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x4FD"|雑 | ||
+ | |title="0x4FE"|離 | ||
+ | |title="0x4FF"|難 | ||
+ | |- | ||
+ | !50 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x501"|電 | ||
+ | |title="0x502"|静 | ||
+ | |title="0x503"|非 | ||
+ | |title="0x504"|面 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x506"|音 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x508"|頃 | ||
+ | |title="0x509"|順 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x50B"|頭 | ||
+ | |title="0x50C"|頼 | ||
+ | |title="0x50D"|題 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x50F"|顔 | ||
+ | |- | ||
+ | !51 | ||
+ | |title="0x510"|願 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x514"|食 | ||
+ | |title="0x515"|飲 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x51F"|験 | ||
+ | |- | ||
+ | !52 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x523"|高 | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x525"|魔 | ||
+ | |title="0x526"|魚 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |title="0x52D"|麻 | ||
+ | |title="0x52E"|黒 | ||
+ | |title="0x52F"|黙 | ||
+ | |- | ||
+ | !53 | ||
+ | |title="0x530"|鼻 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:GTA VC]] | [[Category:GTA VC]] |
Revision as of 23:35, 25 October 2015
This page contains character maps displaying all possible characters that can be used in the Japanese GXT file. Due to the large number of the characters for the language, this is separate from the main GXT article. Many of the characters in the set closely follow the order in Unicode but the set does not use all of Unicode.
Vice City
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ← | ↑ | → | ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
9 | 8 | 9 | 0 | 、 | 。 | 々 | 「 | 」 | ぁ | あ | い | う | ぇ | え | お | |
A | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず |
B | せ | ぜ | そ | ぞ | た | だ | ち | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に |
C | ぬ | ね | の | は | ば | ぱ | ひ | び | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ |
D | ぽ | ま | み | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ |
E | ろ | わ | を | ん | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ |
F | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ |
10 | ソ | ゾ | タ | ダ | チ | ッ | ツ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
11 | ハ | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ |
12 | ミ | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ |
13 | ン | ヴ | ・ | ー | 一 | 丁 | 丂 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 不 | 与 | 世 | 両 | 並 |
14 | 中 | 丸 | 主 | 久 | 乏 | 乗 | 乱 | 了 | 予 | 争 | 事 | 二 | 互 | 井 | 亡 | 交 |
15 | 人 | 今 | 介 | 仕 | 他 | 付 | 代 | 令 | 以 | 仲 | 件 | 任 | 伍 | 伏 | 休 | 会 |
16 | 伝 | 似 | 位 | 低 | 住 | 佐 | 体 | 何 | 佘 | 作 | 使 | 例 | 供 | 依 | 価 | 係 |
17 | 促 | 保 | 信 | 修 | 俺 | 倉 | 個 | 倍 | 倒 | 候 | 借 | 値 | 偉 | 停 | 側 | 偽 |
18 | 備 | 催 | 傭 | 債 | 傷 | 働 | 像 | 僕 | 僧 | 優 | 儲 | 元 | 兄 | 充 | 先 | 光 |
19 | 免 | 党 | 入 | 全 | 公 | 六 | 共 | 兵 | 具 | 内 | 冉 | 冗 | 写 | 冷 | 凡 | 処 |
1A | 出 | 分 | 切 | 刑 | 初 | 判 | 別 | 利 | 到 | 制 | 刷 | 刺 | 刻 | 則 | 削 | 前 |
1B | 副 | 割 | 力 | 功 | 加 | 助 | 努 | 労 | 効 | 勇 | 勉 | 動 | 勘 | 務 | 勝 | 勢 |
1C | 包 | 化 | 北 | 匹 | 医 | 十 | 半 | 南 | 単 | 占 | 印 | 危 | 厄 | 原 | 厳 | 去 |
1D | 参 | 及 | 友 | 反 | 収 | 取 | 受 | 口 | 古 | 句 | 叩 | 可 | 台 | 右 | 号 | 司 |
1E | 各 | 合 | 同 | 名 | 向 | 君 | 吸 | 吹 | 告 | 周 | 味 | 呼 | 命 | 品 | 員 | 商 |
1F | 問 | 善 | 喜 | 喝 | 営 | 嗅 | 嘘 | 噂 | 器 | 噴 | 四 | 回 | 因 | 困 | 囲 | 固 |
20 | 国 | 土 | 在 | 地 | 坊 | 型 | 垣 | 城 | 基 | 報 | 場 | 塗 | 塞 | 増 | 墜 | 壁 |
21 | 壊 | 士 | 声 | 売 | 変 | 外 | 多 | 夜 | 夢 | 大 | 天 | 夫 | 央 | 失 | 奏 | 契 |
22 | 奥 | 奪 | 奮 | 女 | 奴 | 好 | 妄 | 妙 | 妨 | 妻 | 始 | 娘 | 娯 | 嫌 | 嬉 | 嬢 |
23 | 子 | 字 | 存 | 孤 | 学 | 宅 | 守 | 安 | 完 | 官 | 定 | 宝 | 実 | 客 | 宣 | 害 |
24 | 家 | 容 | 寂 | 寄 | 密 | 寒 | 寝 | 察 | 審 | 寸 | 対 | 射 | 将 | 尉 | 尋 | 導 |
25 | 小 | 少 | 尻 | 尽 | 尾 | 局 | 居 | 屈 | 届 | 屋 | 展 | 層 | 履 | 山 | 岸 | 島 |
26 | 崇 | 州 | 巣 | 工 | 左 | 巨 | 己 | 巷 | 市 | 師 | 帯 | 帰 | 常 | 幕 | 幣 | 干 |
27 | 年 | 幸 | 幹 | 広 | 底 | 店 | 府 | 度 | 座 | 庫 | 庭 | 廃 | 建 | 弁 | 式 | 引 |
28 | 弟 | 張 | 強 | 弾 | 当 | 形 | 彩 | 影 | 役 | 彼 | 待 | 律 | 後 | 徒 | 従 | 得 |
29 | 御 | 復 | 徴 | 心 | 必 | 忘 | 忙 | 応 | 忠 | 快 | 念 | 怒 | 怖 | 思 | 急 | 性 |
2A | 怪 | 恋 | 恐 | 恥 | 恩 | 息 | 悔 | 患 | 悩 | 悪 | 情 | 想 | 意 | 愛 | 感 | 態 |
2B | 慢 | 慮 | 憎 | 憶 | 成 | 我 | 戦 | 戮 | 戻 | 房 | 所 | 手 | 才 | 打 | 払 | 扱 |
2C | 技 | 抑 | 投 | 抗 | 折 | 抜 | 択 | 抱 | 押 | 担 | 拘 | 招 | 拠 | 拶 | 拾 | 持 |
2D | 指 | 挑 | 挨 | 振 | 捉 | 捕 | 捨 | 掃 | 掛 | 探 | 接 | 掴 | 揃 | 描 | 換 | 援 |
2E | 損 | 搭 | 携 | 搾 | 撃 | 撮 | 操 | 支 | 攻 | 放 | 政 | 故 | 救 | 敗 | 教 | 散 |
2F | 数 | 整 | 敵 | 敷 | 文 | 料 | 斬 | 断 | 新 | 方 | 旅 | 旋 | 族 | 日 | 早 | 昇 |
30 | 明 | 昔 | 星 | 映 | 昨 | 時 | 晚 | 普 | 景 | 晴 | 暇 | 暗 | 暴 | 曲 | 更 | 書 |
31 | 曹 | 替 | 最 | 月 | 有 | 服 | 朗 | 望 | 朝 | 期 | 木 | 未 | 末 | 本 | 札 | 杖 |
32 | 束 | 来 | 杯 | 東 | 板 | 林 | 枚 | 果 | 枠 | 柄 | 査 | 根 | 格 | 案 | 桟 | 械 |
33 | 棒 | 植 | 業 | 極 | 楽 | 構 | 様 | 標 | 模 | 権 | 横 | 橋 | 機 | 欠 | 次 | 欧 |
34 | 欲 | 欺 | 歓 | 止 | 正 | 武 | 歩 | 歯 | 歲 | 死 | 残 | 殴 | 段 | 殺 | 殿 | 母 |
35 | 毎 | 氏 | 民 | 気 | 水 | 永 | 求 | 汚 | 決 | 沈 | 没 | 治 | 況 | 法 | 波 | 泣 |
36 | 泥 | 注 | 洋 | 洗 | 活 | 派 | 流 | 浪 | 浴 | 海 | 浸 | 消 | 深 | 混 | 添 | 済 |
37 | 渉 | 減 | 渡 | 港 | 湧 | 湿 | 満 | 準 | 溜 | 溺 | 滅 | 漁 | 演 | 潔 | 潰 | 澄 |
38 | 激 | 火 | 災 | 炎 | 点 | 為 | 烈 | 無 | 焦 | 然 | 焼 | 熱 | 燃 | 爆 | 父 | 片 |
39 | 版 | 牧 | 物 | 特 | 犬 | 犯 | 状 | 狐 | 狙 | 独 | 狼 | 獄 | 獲 | 玄 | 率 | 玉 |
3A | 王 | 現 | 理 | 璧 | 瓶 | 甘 | 生 | 産 | 甥 | 用 | 由 | 甲 | 申 | 男 | 画 | 界 |
3B | 畑 | 留 | 畜 | 番 | 疫 | 病 | 痛 | 療 | 発 | 登 | 白 | 的 | 皆 | 皮 | 益 | 盗 |
3C | 盛 | 監 | 目 | 直 | 相 | 看 | 真 | 眠 | 着 | 睡 | 督 | 矢 | 知 | 石 | 砲 | 破 |
3D | 確 | 示 | 礼 | 社 | 神 | 票 | 禁 | 私 | 科 | 秒 | 秘 | 称 | 移 | 程 | 税 | 種 |
3E | 稼 | 積 | 穴 | 空 | 突 | 窓 | 窮 | 立 | 端 | 競 | 竿 | 笑 | 第 | 等 | 筋 | 答 |
3F | 算 | 管 | 箱 | 範 | 築 | 簡 | 米 | 粉 | 精 | 系 | 約 | 純 | 紙 | 級 | 紛 | 素 |
40 | 細 | 紳 | 紹 | 終 | 組 | 経 | 結 | 絡 | 給 | 統 | 絶 | 継 | 続 | 網 | 綺 | 総 |
41 | 緑 | 緒 | 線 | 練 | 縁 | 縄 | 縛 | 縦 | 績 | 織 | 缶 | 罪 | 置 | 署 | 羊 | 美 |
42 | 義 | 羽 | 習 | 老 | 考 | 者 | 耐 | 耳 | 聞 | 職 | 肝 | 育 | 背 | 胸 | 能 | 脅 |
43 | 脇 | 脱 | 腐 | 腕 | 腰 | 腹 | 臣 | 自 | 臭 | 興 | 舗 | 舞 | 航 | 船 | 良 | 色 |
44 | 芸 | 若 | 苦 | 英 | 茂 | 茶 | 草 | 荷 | 華 | 落 | 葉 | 葬 | 蒸 | 薬 | 虫 | 蛮 |
45 | 蠅 | 衆 | 行 | 術 | 街 | 衛 | 表 | 袋 | 被 | 裂 | 装 | 裏 | 補 | 裸 | 複 | 襲 |
46 | 要 | 見 | 視 | 親 | 解 | 触 | 言 | 計 | 訊 | |||||||
47 | 設 | 証 | 話 | 詳 | 誌 | |||||||||||
48 | 説 | 誰 | 調 | 談 | 諦 | 謝 | 警 | 護 | 負 | |||||||
49 | 貧 | 貴 | 買 | 貸 | 質 | 購 | 贈 | 赤 | 赦 | |||||||
4A | 走 | 起 | 足 | 距 | 路 | 躍 | 身 | 車 | 軍 | 転 | ||||||
4B | 軽 | 辺 | 近 | 返 | 退 | 送 | 逃 | |||||||||
4C | 通 | 連 | 逮 | 進 | 遅 | 遊 | 運 | 過 | 道 | 達 | 違 | |||||
4D | 邪 | 郎 | 部 | 配 | 重 | 野 | 金 | 銀 | 銃 | |||||||
4E | 鎖 | 長 | 閉 | 開 | 間 | 関 | 闘 | 防 | 降 | 院 | ||||||
4F | 除 | 険 | 集 | 雑 | 離 | 難 | ||||||||||
50 | 電 | 静 | 非 | 面 | 音 | 頃 | 順 | 頭 | 頼 | 題 | 顔 | |||||
51 | 願 | 食 | 飲 | 験 | ||||||||||||
52 | 高 | 魔 | 魚 | 麻 | 黒 | 黙 | ||||||||||
53 | 鼻 |